
| ±¸ ºÐ | 2010³â | 2009³â | Áõ°¨(%) |
|---|---|---|---|
| ÇÕ °è | 298,743 | 290,259 | 8,484(2.9) |
| ÀϹÝȸ°è | 285,282 | 277,425 | 7,857(2.8) |
| Ưº°È¸°è | 13,461 | 12,834 | 627(4.9) |
| ±¸ ºÐ | 2010³â | 2009³â | Áõ°¨ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ç ÃÊ | ÃÖ Á¾ | ´ç ÃÊ | % | ÃÖ Á¾ | % | |||
| ÇÕ °è | 298,743 | 290,259 | 363,970 | 8,484 | 2.9 | ¡â65,227 | ¡â17.9 | |
| ÀÏ ¹Ý ȸ °è | 285,282 | 277,426 | 341,457 | 7,856 | 2.8 | ¡â56,175 | ¡â16.5 | |
| Ư º° ȸ °è | 13,461 | 12,833 | 22,513 | 628 | 4.9 | ¡â9,052 | ¡â40.2 | |
| ÀÇ·á±Þ¿©±â±Ý | 442 | 419 | 586 | 23 | 5.5 | ¡â144 | ¡â24.6 | |
| ÁֹμҵæÁö¿ø ¹× »ýȰ¾ÈÁ¤±â±Ý |
601 | 420 | 566 | 181 | 43.1 | 35 | 6.2 | |
| ÁÖÂ÷Àå | 12,418 | 11,994 | 21,361 | 424 | 3.5 | ¡â8,943 | ¡â41.9 | |
| ±¸ ºÐ | 2010 ¿¹ »ê |
2009 ¿¹»ê | Áõ °¨ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ç ÃÊ | ÃÖ Á¾ | ´ç ÃÊ | % | ÃÖ Á¾ | % | ||||
| ÇÕ °è | 298,743 | 290,259 | 363,970 | 8,484 | 2.9 | ¡â65,227 | ¡â17.9 | ||
| ÀÚüÀç¿ø | 137,285 | 153,319 | 142,435 | ¡â16,034 | ¡â10.5 | ¡â5,150 | ¡â3.6 | ||
| Áö ¹æ ¼¼ | 62,663 | 72,823 | 54,889 | ¡â10,160 | ¡â14.0 | 7,774 | 14.2 | ||
| ¼¼¿Ü¼öÀÔ | 74,622 | 80,496 | 87,546 | ¡â5,874 | ¡â7.3 | ¡â12,924 | ¡â14.8 | ||
| °æ»óÀû¼¼¿Ü¼öÀÔ | 35,810 | 35,837 | 36,468 | ¡â27 | ¡â0.1 | ¡â658 | ¡â1.8 | ||
| ÀÓ½ÃÀû¼¼¿Ü¼öÀÔ | 38,812 | 44,659 | 51,078 | ¡â5,847 | ¡â13.1 | ¡â12,266 | ¡â24.0 | ||
| ÀÇÁ¸¼öÀÔ | 161,458 | 136,940 | 221,535 | 24,518 | 17.9 | ¡â60,077 | ¡â27.1 | ||
| Áö¹æ±³ºÎ¼¼ | 3,485 | 2,110 | 16,404 | 1,375 | 65.2 | ¡â12,919 | ¡â78.8 | ||
| Á¶Á¤±³ºÎ±Ý ¹× ÀçÁ¤º¸Àü±Ý |
71,542 | 66,603 | 85,678 | 4,939 | 7.4 | ¡â14,136 | ¡â16.5 | ||
| º¸ Á¶ ±Ý | 86,431 | 68,227 | 119,453 | 18,204 | 26.7 | ¡â33,022 | ¡â27.6 | ||
| ±¸ ºÐ | 2010 ¿¹»ê | 2009 ¿¹»ê | Áõ °¨(%) |
|---|---|---|---|
| ÇÕ °è | 298,743 | 290,259 | 8,484(2.9) |
| ÀϹݰø°øÇàÁ¤ | 36,031 | 28,852 | 7,179(24.9) |
| °ø°øÁú¼ | 2,316 | 2,584 |
¡â268(¡â10.4) |
| ±³À° | 5,243 | 4,669 | 574(12.3) |
| ¹®È¹×°ü±¤ | 10,420 | 10,342 | 78(0.8) |
| ȯ°æº¸È£ | 11,446 | 11,439 | 7(0.1) |
| »çȸº¹Áö | 101,456 | 95,224 | 6,232(6.5) |
| º¸°Ç | 5,737 | 5,950 |
¡â213(¡â3.6) |
| »ê¾÷Áß¼Ò±â¾÷ | 9,534 | 7,185 | 2,349(32.7) |
| ¼ö¼Û¹×±³Åë | 16,652 | 19,494 | ¡â2,842(¡â14.6) |
| ±¹Åä¹×Áö¿ª°³¹ß | 13,177 | 17,250 | ¡â4,073(¡â23.6) |
| ¿¹ºñºñ¹×±âŸ | 86,731 | 87,270 |
¡â539(¡â0.6) |
| ±¸ ºÐ | ÇÕ °è | ÀÏ ¹Ý ȸ °è | Ư º° ȸ °è | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±¸¼ººñ | ±Ý ¾× | ±¸¼ººñ | ±Ý ¾× | ±¸¼ººñ | |
| ÇÕ °è | 298,743 | 100.0 | 285,282 | 100.0 | 13,461 | 100.0 |
| ÀΰǺñ | 67,576 | 22.6 | 66,846 | 23.4 | 730 | 5.4 |
| ¹°°Çºñ | 30,992 | 10.4 | 30,146 | 10.6 | 846 | 6.3 |
| ÀÌÀü°æºñ | 152,787 | 51.1 | 149,231 | 52.3 | 3,556 | 26.4 |
| ÀÚº»ÁöÃâ | 42,519 | 14.2 | 34,790 | 12.2 | 7,729 | 57.4 |
| À¶ÀÚ ¹× ÃâÀÚ | 600 | 0.2 | 600 | 4.5 | ||
| ³»ºÎ°Å·¡ | 483 | 0.2 | 483 | 0.2 | ||
| ¿¹ºñºñ¹×±âŸ | 3,786 | 1.3 | 3,786 | 1.3 | ||
| ±¸ ºÐ | 2010³â | 2009³â | Áõ °¨ | Áõ°¡À²(%) |
|---|---|---|---|---|
| ÀÏ ¹Ý ȸ °è | 298,743¹é¸¸¿ø | 290,259¹é¸¸¿ø | 8,484 | 2.9 |
| Áö¹æ¼¼(±¸¼¼) | 62,663¹é¸¸¿ø | 72,823¹é¸¸¿ø | ¡â10,160 | ¡â14.0 |
| 1ÀÎ´ç ¿¹»ê¾×(ÀϹÝȸ°è±âÁØ) | 595,823¿ø | 552,263¿ø | 43,560 | 7.9 |
| 1ÀÎ´ç ´ã¼¼¾×(ÀϹÝȸ°è±âÁØ) | 124,977¿ø | 144,970¿ø | ¡â19,993 | ¡â13.8 |
| ±¸ ºÐ | 2010³â | 2009³â | Áõ °¨ | Áõ°¡À²(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀϹÝȸ°è(A) | 285,282 | 277,426 | 7,856 | 2.8 | |
| ÀÚü¼öÀÔ(B) | 124,245 | 140,855 | ¡â16,610 | ¡â11.8 | |
| Áö¹æ¼¼ | 62,663 | 72,823 | ¡â10,160 | ¡â14.0 | |
| ¼¼¿Ü¼öÀÔ | 61,582 | 68,032 | ¡â6,450 | ¡â9.5 | |
| ÀÇÁ¸¼öÀÔ | 161,037 | 136,571 | 24,466 | 17.9 | |
| ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ(B/A) | 43.6% | 50.8% | ¡â7.2 | ||
»ó±âÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Å °æ¿ì ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ¼º½É¼ºÀDz¯ ó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÚ·á°ü¸® : ±âȹ¿¹»ê°ú ¿¹»êÆÀ TEL: 2620-3191~5 FAX: 2620-4422
ÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏ : [2010-06-18]